Calendário de provas 2023

Provas de 42 e 21 km mais participadas

Histórico

42 km
  1. [18/10/2015] Rock 'n' Roll Maratona de Lisboa, 3ª Ed. (4:48:49)
  2. [02/10/2016] Rock 'n' Roll Maratona de Lisboa, 4ª Ed. (5:18:46)

21 km
  1. [30/09/2012] Meia Maratona Rock 'n' Roll de Portugal - Lisboa (2:11:36)
  2. [09/12/2012] Meia Maratona de Lisboa, 18ª Ed. (2:02:52)
  3. [17/02/2013] Meia Maratona de Barcelona, 23ª Ed. (1:57:37)
  4. [24/03/2013] Meia Maratona de Lisboa EDP, 23ª Ed. (2:02:49)
  5. [07/04/2013] Meia Maratona ASICS Villa de Madrid, 13ª Ed. (1:58:29)
  6. [28/04/2013] Meia Maratona de Almada, 1ª Ed. (2:02:12)
  7. [12/05/2013] Meia Maratona Internacional de Setúbal, 24ª Ed. (2:31:53)
  8. [26/05/2013] Meia Maratona na Areia, 5ª Ed. (2:12:35) *
  9. [07/09/2013] Meia Maratona de S. João das Lampas, 37ª Ed. (2:13:59)
  10. [15/09/2013] Meia Maratona Sport Zone (Porto), 7ª Ed. (2:17:27)
  11. [06/10/2013] Meia Maratona Rock 'n' Roll de Lisboa, 2ª Ed. (2:11:32)
  12. [13/10/2013] Meia Maratona Ribeirinha, 16ª Ed. (2:14:31)
  13. [20/10/2013] Meia Maratona de Valencia "Trinidad Alfonso", 23ª Ed. (2:06:57)
  14. [08/12/2013] Meia Maratona dos Descobrimentos, 1ª Ed. (2:04:33) 
  15. [02/03/2014] Meia Maratona RomaOstia, 40ª Ed. (2:01:27)
  16. [16/03/2014] Meia Maratona de Lisboa EDP, 24ª Ed. (2:14:48)
  17. [06/04/2014] Meia Maratona ASICS Villa de Madrid, 14ª Ed. (2:15:09)
  18. [27/04/2014] Meia Maratona de Almada, 2ª Ed. (2:11:03)
  19. [11/05/2014] Meia Maratona Internacional de Setúbal, 25ª Ed. (2:15:13)
  20. [31/05/2014] Meia Maratona na Areia, 6ª Ed. (2:17:51) *
  21. [14/06/2014] Meia Maratona "Cidade de Leiria", 1ª Ed. (2:21:56)
  22. [13/09/2014] Meia Maratona de S. João das Lampas, 38ª Ed. (2:12:07)
  23. [05/10/2014] Meia Maratona Rock 'n' Roll de Lisboa, 3ª Ed. (2:07:28)
  24. [09/11/2014] Meia Maratona Internacional da Nazaré, 40ª Ed. (2:00:52)
  25. [07/12/2014] Meia Maratona dos Descobrimentos, 2ª Ed. (1:59:23)
  26. [18/01/2015] Meia Maratona "Manuela Machado", 17ª Ed. (2:03:36)
  27. [22/03/2015] Meia Maratona de Lisboa EDP, 25ª Ed. (2:13:54)
  28. [19/04/2015] Meia Maratona na Areia, 7ª Ed. (2:13:40) *
  29. [03/05/2015] Meia Maratona de Genève UNICEF, 11ª Ed. (2:02:57)
  30. [17/05/2015] Meia Maratona do Douro Vinhateiro, 10ª Ed. (2:14:49)
  31. [20/09/2015] Meia Maratona Sport Zone (Porto), 9ª Ed. (2:16:32)
  32. [15/11/2015] Meia Maratona Internacional da Nazaré, 41ª Ed. (2:27:24)
  33. [22/11/2015] Meia Maratona de Évora, 1ª Ed. (2:14:25)
  34. [06/12/2015] Meia Maratona dos Descobrimentos, 3ª Ed. (2:37:51)
  35. [20/03/2016] Meia Maratona de Lisboa EDP, 26ª Ed. (2:05:49)
  36. [18/06/2016] Midnight Sun Half Marathon (Tromsø), 27ª Ed. (1:59:52)
  37. [10/09/2016] Meia Maratona de S. João das Lampas, 40ª Ed. (2:17:47)
  38. [26/02/2017] Meia Maratona de Cascais, 1ª Ed. (2:02:42)
  39. [16/04/2017] Meia Maratona de Castro Marim, 12ª Ed. (2:16:50)
  40. [21/05/2017] Lisbon Eco Marathon - 21k, 5ª Ed. (2:34:17) ***
  41. [28/05/2017] Meia Maratona na Areia, 9ª Ed. (2:12:18) *
  42. [23/06/2017] Suzuki Midnight Sun Run (Reykjavík), 25ª Ed. (2:07:19)
  43. [01/07/2017] Meia Maratona de Almada, 3ª Ed. (2:10:22)
  44. [09/09/2017] Meia Maratona de S. João das Lampas, 41ª Ed. (2:11:41)
  45. [15/10/2017] Meia Maratona Rock 'n' Roll de Lisboa, 6ª Ed. (2:15:10)
  46. [12/11/2017] Meia Maratona Internacional da Nazaré, 43ª Ed. (2:06:21)
  47. [03/12/2017] Meia Maratona dos Descobrimentos, 5ª Ed. (2:05:13)
  48. [04/12/2022] Meia Maratona dos Descobrimentos, 9ª Ed. (2:28:18)

20 km
  1. [21/04/2013] Cascais-Oeiras-Lisboa - 20 km em linha, 3ª Ed. (1:52:45)
  2. [13/04/2014] Cascais-Oeiras-Lisboa - 20 km em linha, 4ª Ed. (1:57:15)
  3. [07/02/2016] 20 km Cascais, 33ª Ed. (1:58:30)

17 km
  1. [27/01/2013] Grande Prémio "Fim da Europa", 23ª Ed. (1:40:58)
  2. [26/01/2014] Grande Prémio "Fim da Europa", 24ª Ed. (1:40:43)
  3. [25/01/2015] Grande Prémio "Fim da Europa", 25ª Ed. (1:42:35)
  4. [31/01/2016] Grande Prémio "Fim da Europa", 26ª Ed. (1:48:25)

15 km
  1. [13/01/2013] Corrida de S. Domingos de Benfica, 6ª Ed. (1:21:58)
  2. [01/05/2013] Corrida Internacional 1º Maio, 32ª Ed. (1:22:39)
  3. [01/05/2014] Corrida Internacional 1º Maio, 33ª Ed. (1:28:13)
  4. [27/07/2014] Corrida Atlântica Comporta-Tróia, 1ª Ed. (1:34:10) *
  5. [08/03/2015] Corrida das Lezírias - V. F. Xira, 20ª Ed. (1:34:04) [15,5 km]
  6. [27/06/2015] Corrida das Fogueiras, 36ª Ed. (1:28:40)
  7. [19/07/2015] Corrida Atlântica Comporta-Tróia, 2ª Ed. (1:35:08) *
  8. [06/03/2016] Corrida das Lezírias - V. F. Xira, 21ª Ed. (1:29:22) [15,5 km]
  9. [03/04/2016] Corrida dos Sinos, 34ª Ed. (1:24:08)
  10. [01/05/2017] Corrida Internacional 1º Maio, 36ª Ed. (1:24:31)
  11. [25/06/2022] Corrida das Fogueiras, 41ª Ed. (1:37:51)
  12. [05/03/2023] Corrida das Lezírias - V. F. Xira, 28ª Ed. (1:40:11) [15,5 km]
  13. [01/05/2023] Corrida Internacional 1º Maio, 40ª Ed. (1:36:55)
  14. [24/06/2023] Corrida das Fogueiras, 42ª Ed. (1:34:29)
  15. [03/03/2024] Corrida das Lezírias - V. F. Xira, 29ª Ed. (1:36:52) [15,5 km]

12-14 km
  1. [30/03/2014] BES Run Challenge 2014 - Cascais (1:07:30) [12 km]
  2. [23/11/2014] Grande Prémio da Arrábida, 9ª Ed. (1:14:41) [12,5 km]
  3. [10/09/2022] Meia Rampa de S. João das Lampas, 3ª Ed. (1:34:35) [13 km]
  4. [19/02/2023] 2. Int. Eisbärlauf 2023 - Wien, 12ª Ed. (1:32:41) [14 km]
  5. [09/09/2023] Meia Rampa de S. João das Lampas, 4ª Ed. (1:30:39) [13 km]

11 km
  1. [25/04/2015] Corrida da Liberdade, 38ª Ed. (1:00:16)
  2. [25/04/2017] Corrida da Liberdade, 40ª Ed. (0:56:09)
  3. [01/01/2020] Neujahrsmarathon Zürich - Viertelmarathon, 16ª Ed. (1:13:45) [10,55 km]
  4. [25/04/2023] Corrida da Liberdade, 44ª Ed. (1:04:30)
  5. [08/10/2023] 3-Länder-Marathon - Viertelmarathon, 20ª Ed. (1:06:02)

10 km
  1. [19/10/2008] Corrida do Tejo, 28ª Ed. (1:02:11)
  2. [26/04/2009] Corrida do Benfica, 4ª Ed. (1:08:24)
  3. [19/07/2009] Corrida dos 250 Anos de Oeiras / Dia Olímpico (1:10:41)
  4. [18/10/2009] Corrida do Aeroporto, 1ª Ed. (1:02:10)
  5. [25/10/2009] Corrida do Tejo, 29ª Ed. (1:04:22)
  6. [18/04/2010] Corrida do Benfica, 5ª Ed. (1:10:10)
  7. [06/06/2010] Corrida do Oriente, 9ª Ed. (1:08:14)
  8. [23/10/2011] Corrida do Tejo, 31ª Ed. (1:06:13)
  9. [29/04/2012] Corrida do Benfica, 7ª Ed. (1:00:59)
  10. [03/06/2012] Corrida do Oriente, 11ª Ed. (0:57:41)
  11. [09/06/2012] Corrida de Santo António, 2ª Ed. (0:56:11)
  12. [24/06/2012] Corrida Volkswagen, 1ª Ed. (0:55:58)
  13. [16/09/2012] Corrida Católica-Lisbon (0:53:39)
  14. [23/09/2012] Corrida da Linha Cascais Destak, 5ª Ed. (0:53:25)
  15. [14/10/2012] Corrida do Sporting, 2ª Ed. (0:52:27)
  16. [21/10/2012] Corrida do Tejo, 32ª Ed. (0:52:20)
  17. [28/10/2012] Corrida da Ciência, 2ª Ed. (0:51:06)
  18. [11/11/2012] Corrida da Ajuda, 2ª Ed. (0:50:46)
  19. [29/12/2012] São Silvestre de Lisboa, 5ª Ed. (0:53:00)
  20. [20/01/2013] Corrida "Luzia Dias", 6ª Ed. (0:49:13)
  21. [14/04/2013] BES Run Challeng3 Cascais (0:52:21)
  22. [18/05/2013] BES Run Challeng3 Sintra (1:05:11)
  23. [02/06/2013] Corrida Volkswagen, 2ª Ed. (0:56:54)
  24. [08/06/2013] BES Run Challeng3 Lisboa / Corrida de Santo António, 3ª Ed. (0:51:22)
  25. [26/10/2013] Corrida TSF Runners, 1ª Ed. (0:54:55)
  26. [26/10/2013] Corrida Montepio, 1ª Ed. (0:56:30)
  27. [17/11/2013] Corrida ISCTE-IUL, 1ª Ed. (0:55:58)
  28. [01/12/2013] Corrida do Sporting, 3ª Ed. (0:57:35)
  29. [07/12/2013] Corrida Pela Vida, 4ª Ed. (0:57:15)
  30. [15/12/2013] Corrida Marista (1:04:05)
  31. [28/12/2013] São Silvestre de Lisboa, 6ª Ed. (0:55:32)
  32. [30/12/2013] São Silvestre dos Olivais, 25ª Ed. (0:57:04)
  33. [31/12/2013] São Silvestre da Amadora, 39ª Ed. (0:57:28)
  34. [02/02/2014] Corrida de S. Domingos de Benfica, 7ª Ed. (0:52:19)
  35. [16/02/2014] Grande Prémio do Atlântico, 15ª Ed. (0:53:53)
  36. [23/02/2014] Corrida da Árvore, 19ª Ed. (0:56:19)
  37. [19/04/2014] BES Run Challenge 2014 - Sintra (1:06:35)
  38. [04/05/2014] Corrida D. Estefânia - Dia da Mãe, 3ª Ed. (0:58:22)
  39. [10/05/2014] Corrida CST, 2ª Ed. (0:52:46)
  40. [17/05/2014] BES Run Challenge 2014 - Costa de Caparica (0:56:08)
  41. [07/06/2014] BES Run Challenge 2014 - Lisboa / Corrida de Santo António, 4ª Ed.(0:55:07)
  42. [22/06/2014] Corrida Farmacêutica, 1ª Ed. (0:54:24)
  43. [06/07/2014] Corrida 10k UNICEF Sport Zone (0:56:02)
  44. [20/07/2014] Memorial "Francisco Lázaro", 8ª Ed. (0:58:09)
  45. [06/09/2014] Corrida Decathlon Amadora, 4ª Ed. (0:59:50)
  46. [14/09/2014] Corrida do Tejo, 34ª Ed. (1:01:39)
  47. [21/09/2014] Corrida da Linha Cascais Médis, 7ª Ed. (0:53:09)
  48. [28/09/2014] Corrida Base Aérea nº 6, 1ª Ed. (0:57:31)
  49. [12/10/2014] Corrida do Sporting, 4ª Ed. (0:53:11)
  50. [19/10/2014] Corrida do Aeroporto, 4ª Ed. (0:54:08)
  51. [26/10/2014] Corrida Montepio, 2ª Ed. (0:54:05)
  52. [02/11/2014] Corrida ISCTE-IUL, 2ª Ed. (0:50:10)
  53. [29/11/2014] Corrida do Centenário da Aviação Militar (0:54:02)
  54. [30/11/2014] Corrida "Juntos Contra a Fome", 1ª Ed. (0:54:18)
  55. [14/12/2014] Grande Prémio de Natal, 57ª Ed. (0:51:31)
  56. [27/12/2014] São Silvestre de Lisboa, 7ª Ed. (0:53:17)
  57. [31/12/2014] São Silvestre da Amadora, 40ª Ed. (0:53:27)
  58. [22/02/2015] Grande Prémio do Atlântico, 16ª Ed. (0:56:21)
  59. [01/03/2015] Corrida da Árvore, 20ª Ed. (0:59:06)
  60. [14/03/2015] Corrida CST, 3ª Ed. (0:53:41)
  61. [15/03/2015] Corrida e Caminhada Solidária (1:01:29)
  62. [29/03/2015] Corrida de Solidariedade ISCPSI/APAV, 12ª Ed. (0:58:43)
  63. [10/05/2015] Corrida Saúde+Solidária, 2ª Ed. (0:59:02)
  64. [31/05/2015] Corrida "We Run" Wall Street English, 2ª Ed. (0:59:26)
  65. [07/06/2015] Corrida do Oriente, 14ª Ed. (0:57:58)
  66. [20/06/2015] Corrida "Luzia Dias", 8ª Ed., (0:54:37)
  67. [21/06/2015] Corrida Base Aérea nº 6, 2ª Ed. (1:09:15)
  68. [04/07/2015] Corrida "10km da Lagoa", 2ª Ed. (0:58:31) 
  69. [05/07/2015] Corrida TSF Runners, 2ª Ed. (1:00:25)
  70. [01/11/2015] Corrida "Luzia Dias", 8ª Ed. (rep.), (0:52:59)
  71. [05/12/2015] Corrida Pela Vida, 6ª Ed. (0:55:39)
  72. [13/12/2015] Grande Prémio de Natal, 58ª Ed. (0:53:39)
  73. [26/12/2015] São Silvestre de Lisboa, 8ª Ed. (0:56:32)
  74. [30/12/2015] São Silvestre dos Olivais, 27ª Ed. (0:56:35)
  75. [28/02/2016] Grande Prémio do Atlântico, 17ª Ed. (0:56:35)
  76. [13/03/2016] Corrida de Solidariedade ISCPSI/APAV, 13ª Ed. (0:55:16)
  77. [15/05/2016] Corrida Pupilos do Exército / Avenidas Novas, 4ª Ed. (0:59:29)
  78. [22/05/2016] Corrida Solidária "Corremos por Ti, Azevedo" (0:58:53)
  79. [29/05/2016] Corrida de Belém, 4ª Ed. (0:56:37)
  80. [04/06/2016] Corrida de Santo António, 6ª Ed. (0:54:39)
  81. [26/06/2016] Onyria Running Challenge, 3ª Ed. (0:56:18)
  82. [02/07/2016] Corrida "10km da Lagoa", 3ª Ed. (0:57:22)
  83. [23/07/2016] Corrida Noturna da Praia da Caparica, 1ª Ed. (0:59:47) *
  84. [23/10/2016] Corrida Montepio, 4ª Ed. (0:54:08)
  85. [29/10/2016] Corrida SAMS Quadros, 1ª Ed. (0:54:09)
  86. [11/12/2016] Grande Prémio de Natal, 59ª Ed. (0:53:53)
  87. [31/12/2016] São Silvestre de Lisboa, 9ª Ed. (0:56:21)
  88. [31/12/2016] São Silvestre da Amadora, 42ª Ed. (0:58:47)
  89. [05/02/2017] Corrida da Árvore, 22ª Ed. (0:56:43)
  90. [12/02/2017] Grande Prémio do Atlântico, 18ª Ed. (0:58:19)
  91. [12/03/2017] Corrida Salesianos, 2ª Ed. (0:52:41)
  92. [22/04/2017] Corrida "Terry Fox", 22ª Ed. (0:54:34)
  93. [29/04/2017] Corrida da Base Naval, 3ª Ed. (0:54:35)
  94. [07/05/2017] Corrida D. Estefânia - Dia da Mãe, 6ª Ed. (0:55:47)
  95. [07/05/2017] Corrida Saúde+Solidária, 4ª Ed. (0:59:11) 
  96. [14/05/2017] Corrida Hovione, 1ª Ed. (0:54:22)
  97. [16/09/2017] Corrida das Nações, 2ª Ed. (0:54:08)
  98. [24/09/2017] Bimbo Global Energy Race, 3ª Ed. (0:53:51)
  99. [30/09/2017] Corrida SAMS Quadros, 2ª Ed. (0:54:02)
  100. [05/10/2017] Corrida Pirilampo Mágico, 2ª Ed. (0:53:11)
  101. [07/10/2017] Corrida "10km da Lagoa", 4ª Ed. (0:56:29)
  102. [22/10/2017] Corrida Montepio, 5ª Ed. (0:52:56)
  103. [05/11/2017] Corrida da Água, 7ª Ed. (0:55:19)
  104. [19/11/2017] Corre Jamor, 8ª Ed. (0:58:11)
  105. [08/12/2017] Corrida Pela Vida, 8ª Ed. (0:56:37)
  106. [10/12/2017] Grande Prémio de Natal, 60ª Ed. (0:52:45)
  107. [16/12/2017] São Silvestre de Almada, 2ª Ed. (0:52:37)
  108. [29/12/2017] São Silvestre dos Olivais, 29ª Ed. (0:57:51)
  109. [30/12/2017] São Silvestre de Lisboa, 10ª Ed. (0:57:37)
  110. [31/12/2017] São Silvestre da Amadora, 43ª Ed. (0:58:39)
  111. [08/04/2018] Corrida do Benfica, 13ª Ed. (1:04:01)
  112. [03/06/2018] Corrida do Oriente, 17ª Ed. (0:57:32)
  113. [09/12/2018] Grande Prémio de Natal, 61ª Ed. (1:07:18)
  114. [29/12/2018] São Silvestre de Lisboa, 11ª Ed. (1:07:05)
  115. [27/10/2019] Corrida Montepio, 7ª Ed. (1:05:28)
  116. [15/12/2019] Grande Prémio de Natal, 62ª Ed. (1:07:24)
  117. [28/12/2019] São Silvestre de Lisboa, 12ª Ed. (1:23:05)
  118. [27/12/2020] São Silvestre de Lisboa, 13ª Ed. (1:59:16) [C] (virtual)
  119. [18/12/2021] São Silvestre de Lisboa, 14ª Ed. (1:11:56)
  120. [03/04/2022] Corrida 50 Anos ISCTE (1:10:08)
  121. [08/05/2022] Vodafone 10k, 2ª Ed. (2:02:36) [C]
  122. [15/05/2022] Corrida de Belém, 8ª Ed. (1:10:15)
  123. [15/05/2022] Corrida Cidade de Alverca, 6ª Ed. (1:07:04)
  124. [11/06/2022] Corrida da Nazaré, 6ª Ed. (1:02:02)
  125. [19/06/2022] Corrida Clube Millennium BCP, 4ª Ed. (1:07:23)
  126. [17/07/2022] Corrida Festas de Loures, 4ª Ed. (1:13:32)
  127. [18/09/2022] Corrida do Tejo, 41ª Ed. (1:05:45)
  128. [25/09/2022] Bimbo Global Energy Race, 7ª Ed. (1:03:02)
  129. [02/10/2022] Corrida Hovione, 4ª Ed. (1:04:04)
  130. [05/10/2022] Corrida Volkswagen, 9ª Ed. (1:00:02)
  131. [23/10/2022] Corrida CIMPOR, 2ª Ed. (1:01:14)
  132. [05/11/2022] Associação Montepio Corrida FPA (1:03:27)
  133. [13/11/2022] Corrida das Castanhas, 11ª Ed. (1:07:31)
  134. [20/11/2022] Corrida do Sporting, 10ª Ed. (1:01:44)
  135. [10/12/2022] São Silvestre de Almada, 6ª Ed. (1:05:09)
  136. [17/12/2022] São Silvestre de Lisboa, 15ª Ed. (1:39:08) [C]
  137. [23/12/2022] São Silvestre Baía do Seixal, 4ª Ed. (0:59:52)
  138. [08/01/2023] Grande Corrida de Ano Novo, 1ª Ed. (1:05:05)
  139. [15/01/2023] Corrida dos Adeptos e Simpatizantes, 7ª Ed. (1:04:02)
  140. [22/01/2023] Meia Maratona de Torres Vedras - Corrida 10 km, 2ª Ed. (1:03:32)
  141. [28/01/2023] Corrida do Adepto, 7ª Ed. (1:04:52) (virtual)
  142. [05/02/2023] 10 km de Cascais, 1ª Ed. (1:02:18)
  143. [12/03/2023] Vodafone 10k, 3ª Ed. (1:55:24) [C]
  144. [26/03/2023] Corrida da Árvore, 28ª Ed. (1:08:12)
  145. [02/04/2023] Corrida do Benfica, 15ª Ed. (1:39:57) [C]
  146. [16/04/2023] Corrida Caixa, 1ª Ed. (1:00:22)
  147. [29/04/2023] Corrida "Luzia Dias", 14ª Ed. (1:00:38)
  148. [07/05/2023] Corrida da Mãe, 1ª Ed. (1:03:34)
  149. [14/05/2023] Corrida do Dia da Marinha, 3ª Ed. (1:03:38) (virtual)
  150. [21/05/2023] Corrida do Centenário do Porto de Setúbal (1:01:00)
  151. [28/05/2023] Corrida de Belém, 9ª Ed. (1:02:06)
  152. [04/06/2023] Corrida de Santo António, 11ª Ed. (1:02:08)
  153. [08/06/2023] Corrida Volkswagen, 10ª Ed. (1:00:25)
  154. [10/06/2023] Corrida da Nazaré, 7ª Ed. (0:59:50)
  155. [02/07/2023] Corrida INCM, 3ª Ed. (1:02:48)
  156. [08/07/2023] Corrida Noturna da Praia da Caparica, 7ª Ed. (1:03:16) *
  157. [03/09/2023] Corrida da Festa do "Avante!", 34ª Ed. (1:00:55)
  158. [17/09/2023] Corrida do Tejo, 42ª Ed. (1:02:04)
  159. [24/09/2023] Bimbo Global Energy Race, 8ª Ed. (1:02:10)
  160. [01/10/2023] Corrida Clube Millennium BCP, 5ª Ed. (1:02:07)
  161. [14/10/2023] Corrida Associação Jorge Pina, 7ª Ed. (1:04:07)
  162. [15/10/2023] Corrida do Sporting, 11ª Ed. (1:02:20)
  163. [22/10/2023] Corrida CIMPOR, 3ª Ed. (0:59:28)
  164. [12/11/2023] Corrida das Castanhas, 12ª Ed. (1:08:55)
  165. [26/11/2023] Meia de Évora - Corrida 10 km, 3ª Ed. (1:04:19)
  166. [03/12/2023] Meia Maratona dos Descobrimentos - 10 km, 10ª Ed. (0:57:32)
  167. [09/12/2023] Barreiro São Silvestre - 10 km, 3ª Ed. (0:59:59)
  168. [10/12/2023] Grande Prémio de Natal, 64ª Ed. (1:36:32) [C]
  169. [16/12/2023] São Silvestre de Almada, 7ª Ed. (1:03:06)
  170. [17/12/2023] São Silvestre de Lisboa El Corte Inglés, 2ª Ed. (0:59:02)
  171. [23/12/2023] São Silvestre Baía do Seixal, 5ª Ed. (0:58:29)
  172. [27/12/2023] São Silvestre dos Olivais, 34ª Ed. (1:02:09)
  173. [30/12/2023] São Silvestre de Lisboa, 16ª Ed. (1:29:03)
  174. [31/12/2023] São Silvestre da Amadora, 48ª Ed. (1:01:11)
  175. [07/01/2024] Grande Corrida de Ano Novo, 2ª Ed. (1:01:53)
  176. [21/01/2024] Corrida dos Adeptos e Simpatizantes, 8ª Ed. (1:01:52)
  177. [27/01/2024] Corrida CPCD, 1ª Ed. (1:09:15)
  178. [04/02/2024] 10 km de Cascais, 2ª Ed. (1:00:12)
  179. [18/02/2024] Grande Prémio do Atlântico, 24ª Ed. (1:00:35)

9 km
  1. [07/10/2012] Corrida do Aeroporto, 4ª Ed. (0:49:26)
  2. [30/12/2014] São Silvestre dos Olivais, 26ª Ed. (0:46:58)

8 km
  1. [28/09/2008] EDP Mini Maratona, 9ª Ed. (0:50:35)
  2. [04/10/2009] EDP Mini Maratona, 10ª Ed. (0:57:04)
  3. [20/06/2009] Marginal à Noite, 5ª Ed. (0:50:52)
  4. [16/06/2012] Marginal à Noite, 8ª Ed. (0:42:07)
  5. [15/06/2013] Marginal à Noite, 9ª Ed. (0:40:27)
  6. [09/08/2014] Corrida da Baía de Monte Gordo, 25ª Ed. (0:39:35) * 
  7. [07/08/2016] Corrida da Baía de Monte Gordo, 27ª Ed. (0:42:12) *
  8. [05/08/2017] Corrida Noturna Praia de Altura, 2ª Ed. (0:41:12) *
  9. [17/10/2021] EDP Mini Maratona, 22ª Ed. (1:38:50) [C]
  10. [18/06/2022] Marginal à Noite, 16ª Ed. (0:46:53)
  11. [09/10/2022] EDP Mini Maratona, 23ª Ed. (1:43:58) [C]
  12. [17/06/2023] Marginal à Noite, 17ª Ed. (1:36:32) [C]
  13. [20/08/2023] Corrida da Baía de Monte Gordo, 31ª Ed. (0:53:57) * 
  14. [31/10/2023] Halloween Night Run, 8ª Ed. (0:47:30)

5 km
  1. [05/07/2014] Corrida Solidária "Da Estrada para a Pista", 4ª Ed. (0:25:56) **
  2. [25/03/2016] Challenge Algarve / Corrida de Corta-Mato, 7ª Ed. (0:24:14)
  3. [26/03/2016] Challenge Algarve / Corrida na Praia, 7ª Ed. (0:26:08) *
  4. [10/02/2017] Challenge Caparica / Corrida na Praia, 2ª Ed. (0:27:56) *
  5. [11/02/2017] Challenge Caparica / Corrida de Corta-Mato, 2ª Ed. (0:23:30)
  6. [14/04/2017] Challenge Algarve / Corrida de Corta-Mato, 8ª Ed. (0:25:01)
  7. [15/04/2017] Challenge Algarve / Corrida na Praia, 8ª Ed. (0:25:29) *
  8. [23/09/2023] Corrida #BeActive (0:29:36)

3 km
  • [03/10/2014] Challenge 3000 (0:14:38) **

(*) Percurso integral em areia
(**) Percurso integral em pista
(***) Trail/Percurso em caminhos florestais
[C] Caminhada

Sem comentários:

Enviar um comentário